Продукты с высоким содержанием белка
Белок дольше держит сытость и помогает сохранять мышцы на дефиците. Собрали продукты, где его больше всего: от 75 г на 100 г и ниже. Плюс отдельная колонка «белок на 100 ккал» — чтобы видеть, где белка много, а калорий мало.
Больше всего белка на 100 г
Топ продуктов по белку. Нажми на название — там КБЖУ и калькулятор порции.
| Продукт | Белок, г | Ккал |
|---|---|---|
| Протеин сывороточный | 75 | 370 |
| Сыр пармезан | 38 | 392 |
| Бекон | 37 | 500 |
| Икра красная | 32 | 250 |
| Куриная грудка (отварная) | 31 | 165 |
| Индейка, грудка | 30 | 135 |
| Тыквенные семечки | 30 | 559 |
| Протеиновый батончик | 30 | 360 |
| Тунец | 28 | 132 |
| Говядина, постная | 27 | 187 |
| Свинина, нежирная | 27 | 242 |
| Арахис | 26 | 567 |
| Стейк из говядины | 26 | 242 |
| Курица запечённая | 26 | 215 |
| Арахисовая паста | 25 | 588 |
| Шашлык из курицы | 25 | 170 |
| Говядина тушёная | 25 | 214 |
| Сыр Гауда | 25 | 356 |
| Гейнер | 25 | 380 |
| Сыр Российский | 23 | 363 |
| Сёмга слабосолёная | 22 | 202 |
| Сыр моцарелла | 22 | 280 |
| Шашлык из свинины | 22 | 218 |
| Куриное бедро | 21 | 185 |
| Кролик | 21 | 156 |
| Горбуша | 21 | 142 |
| Креветки | 21 | 99 |
| Миндаль | 21 | 579 |
| Семечки подсолнечника | 21 | 584 |
| Рыба запечённая (лосось) | 21 | 182 |
| Лосось | 20 | 208 |
| Форель | 20 | 141 |
| Фисташки | 20 | 560 |
| Свинина тушёная | 20 | 275 |
| Сыр Адыгейский | 19 | 264 |
Орехи и семена тоже богаты белком, но идут в связке с жирами, поэтому калорийны. Учитывай это, если считаешь калории.
Много белка при минимуме калорий
Те же продукты, но отсортированы по белку на 100 ккал. Отсюда удобно строить дефицитный рацион.
| Продукт | Белок, г | Ккал | Белок на 100 ккал |
|---|---|---|---|
| Творог обезжиренный | 18 | 71 | 25.4 г |
| Индейка, грудка | 30 | 135 | 22.2 г |
| Минтай | 16 | 72 | 22.2 г |
| Треска | 18 | 82 | 22 г |
| Тунец | 28 | 132 | 21.2 г |
| Креветки | 21 | 99 | 21.2 г |
| Яичный белок | 11 | 52 | 21.2 г |
| Краб | 18 | 87 | 20.7 г |
| Кальмар | 18 | 92 | 19.6 г |
| Гребешок | 17 | 88 | 19.3 г |
| Тигровые креветки | 17 | 89 | 19.1 г |
| Куриная грудка (отварная) | 31 | 165 | 18.8 г |
| Осьминог | 15 | 82 | 18.3 г |
| Горбуша | 21 | 142 | 14.8 г |
| Рыба жареная (треска) | 17 | 115 | 14.8 г |
Считать белок проще по фото
Сфотографируй тарелку — «Мои Калории» посчитают не только калории, но и белок, и покажут, добрал ли ты норму за день.
Открыть приложениеЧастые вопросы
Сколько белка нужно в день?
Ориентир — 1,2–2 г на килограмм веса. Для человека 70 кг это 85–140 г в день. Верхняя граница нужна тем, кто набирает мышцы или худеет и хочет сохранить их. Считать проще по дневнику, а не в уме.
Какие продукты самые белковые?
На 100 г больше всего белка в сыре пармезан, куриной грудке, индейке, тунце и морепродуктах. Из растительного — в бобовых, тофу, орехах и семенах, но там белок идёт вместе с жирами или углеводами.
Много белка и мало калорий — что выбрать?
Смотри на колонку «белок на 100 ккал»: чем больше, тем выгоднее. Лидеры — куриная грудка, индейка, треска, минтай, тунец, креветки, яичный белок и обезжиренный творог. На них удобно строить дефицитный рацион.
Растительный белок хуже животного?
По аминокислотам животный полнее, но если в дне есть бобовые, крупы, орехи и соя в разных сочетаниях, норму закрыть реально и без мяса. Просто придётся есть чуть больше и следить за разнообразием.