Таблица калорийности продуктов и блюд
Калории, белки, жиры и углеводы на 100 г — 338 продуктов и готовых блюд. Введите название в поиск или выберите категорию.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Фарш говяжий | 254 | 17 | 20 | 0 |
| Утка | 248 | 16 | 20 | 0 |
| Свинина, нежирная | 242 | 27 | 14 | 0 |
| Куриное бедро | 211 | 21 | 14 | 0 |
| Баранина | 209 | 17 | 16 | 0 |
| Говядина, постная | 187 | 27 | 8 | 0 |
| Куриная грудка (отварная) | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Кролик | 156 | 21 | 8 | 0 |
| Куриная печень | 137 | 17 | 6 | 1.4 |
| Индейка, грудка | 135 | 30 | 1 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сало | 797 | 2 | 89 | 0 |
| Бекон | 500 | 37 | 42 | 1.4 |
| Сосиски | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 |
| Колбаса варёная (Докторская) | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 |
| Ветчина | 145 | 18 | 8 | 0 |
| Карбонад | 135 | 16 | 8 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Икра красная | 250 | 32 | 15 | 0 |
| Лосось | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Сёмга слабосолёная | 202 | 22 | 12 | 0 |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13 | 0 |
| Сельдь | 158 | 18 | 9 | 0 |
| Горбуша | 142 | 21 | 7 | 0 |
| Форель | 141 | 20 | 6 | 0 |
| Тунец | 132 | 28 | 1 | 0 |
| Креветки | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 |
| Кальмар | 92 | 18 | 2 | 0 |
| Краб | 87 | 18 | 1.1 | 0 |
| Треска | 82 | 18 | 0.7 | 0 |
| Минтай | 72 | 16 | 0.9 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Масло сливочное | 748 | 0.5 | 82 | 0.8 |
| Сыр пармезан | 392 | 38 | 29 | 0 |
| Сыр Российский | 363 | 23 | 30 | 0 |
| Яичный желток | 322 | 16 | 27 | 3.6 |
| Сыр моцарелла | 280 | 22 | 17 | 2 |
| Брынза | 260 | 18 | 20 | 0 |
| Сметана 20% | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Сливки 20% | 205 | 2.8 | 20 | 3.7 |
| Яйцо куриное | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
| Творог 5% | 121 | 17 | 5 | 2 |
| Греческий йогурт 2% | 73 | 9 | 2 | 4 |
| Творог обезжиренный | 71 | 18 | 0.6 | 1.8 |
| Йогурт натуральный 3.2% | 66 | 5 | 3.2 | 3.5 |
| Молоко 3.2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| Яичный белок | 52 | 11 | 0 | 0.7 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Нут (отварной) | 164 | 9 | 2.6 | 27 |
| Рис белый (отварной) | 130 | 2.4 | 0.2 | 28 |
| Фасоль (отварная) | 123 | 9 | 0.5 | 21 |
| Киноа (отварная) | 120 | 4.4 | 1.9 | 21 |
| Чечевица (отварная) | 116 | 9 | 0.4 | 20 |
| Макароны (отварные) | 112 | 3.5 | 0.4 | 23 |
| Гречка (отварная) | 110 | 4 | 1.1 | 21 |
| Перловка (отварная) | 109 | 3 | 0.4 | 23 |
| Пшено (отварное) | 90 | 3 | 0.7 | 17 |
| Овсянка на воде | 88 | 3 | 1.7 | 15 |
| Булгур (отварной) | 83 | 3 | 0.2 | 19 |
| Тофу | 76 | 8 | 4.8 | 1.9 |
| Горох (отварной) | 60 | 6 | 0.4 | 9 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Печенье овсяное | 437 | 7 | 15 | 71 |
| Круассан | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Сухари | 390 | 11 | 5 | 72 |
| Хлеб белый | 265 | 8 | 3.2 | 49 |
| Батон нарезной | 264 | 8 | 3 | 51 |
| Хлеб цельнозерновой | 247 | 9 | 3 | 41 |
| Лаваш тонкий | 236 | 8 | 1 | 48 |
| Хлеб ржаной | 214 | 6 | 1 | 42 |
| Блины | 206 | 6.1 | 12.3 | 17 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Картофель фри | 312 | 3.4 | 15 | 41 |
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 9 |
| Картофель (отварной) | 86 | 2 | 0.1 | 17 |
| Кукуруза | 86 | 3.3 | 1.2 | 19 |
| Свёкла | 43 | 1.6 | 0.1 | 9 |
| Морковь | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Лук репчатый | 41 | 1.1 | 0.1 | 9 |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1.8 | 0.1 | 5 |
| Перец болгарский | 27 | 1 | 0.3 | 5 |
| Тыква | 26 | 1 | 0.1 | 6 |
| Цветная капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 |
| Баклажан | 25 | 1 | 0.2 | 6 |
| Кабачок | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
| Шпинат | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Помидор | 20 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Огурец | 15 | 0.8 | 0.1 | 3 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 |
| Гранат | 83 | 1.7 | 1.2 | 19 |
| Виноград | 69 | 0.7 | 0.2 | 18 |
| Хурма | 67 | 0.6 | 0.4 | 18 |
| Киви | 61 | 1.1 | 0.5 | 15 |
| Манго | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| Груша | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 |
| Черника | 57 | 0.7 | 0.3 | 14 |
| Мандарин | 53 | 0.8 | 0.3 | 13 |
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 12 |
| Слива | 46 | 0.7 | 0.3 | 11 |
| Персик | 39 | 0.9 | 0.3 | 10 |
| Дыня | 34 | 0.8 | 0.2 | 8 |
| Клубника | 33 | 0.7 | 0.3 | 8 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.2 | 8 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Кедровый орех | 673 | 14 | 68 | 13 |
| Грецкий орех | 654 | 15 | 65 | 14 |
| Фундук | 628 | 15 | 61 | 17 |
| Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 |
| Семечки подсолнечника | 584 | 21 | 53 | 20 |
| Миндаль | 579 | 21 | 49 | 22 |
| Арахис | 567 | 26 | 49 | 16 |
| Фисташки | 560 | 20 | 45 | 28 |
| Тыквенные семечки | 559 | 30 | 49 | 11 |
| Кешью | 553 | 18 | 44 | 30 |
| Семена льна | 534 | 18 | 42 | 29 |
| Чиа | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло оливковое | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло кокосовое | 862 | 0 | 100 | 0 |
| Майонез | 627 | 1 | 67 | 2.6 |
| Песто | 450 | 4 | 46 | 6 |
| Хумус | 166 | 8 | 10 | 14 |
| Горчица | 143 | 9 | 12 | 5 |
| Кетчуп | 112 | 1.7 | 0.2 | 26 |
| Соевый соус | 53 | 8 | 0 | 5 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Шоколад тёмный | 546 | 5 | 31 | 61 |
| Шоколад молочный | 535 | 7 | 30 | 59 |
| Халва | 523 | 12 | 29 | 54 |
| Конфеты шоколадные | 450 | 4 | 20 | 67 |
| Сахар | 387 | 0 | 0 | 100 |
| Зефир | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| Мармелад | 321 | 0 | 0 | 80 |
| Сгущёнка | 320 | 7 | 9 | 55 |
| Пастила | 310 | 0.5 | 0 | 80 |
| Мёд | 304 | 0.3 | 0 | 82 |
| Варенье | 280 | 0.4 | 0 | 71 |
| Мороженое пломбир | 227 | 3.7 | 15 | 21 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Вино сухое | 68 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Компот | 60 | 0.1 | 0 | 15 |
| Латте (на молоке) | 56 | 3 | 3 | 5 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0.7 | 0.1 | 10 |
| Пиво светлое | 43 | 0.5 | 0 | 3.6 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Квас | 27 | 0.2 | 0 | 5 |
| Кофе чёрный (без сахара) | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы картофельные | 525 | 6 | 33 | 53 |
| Попкорн | 375 | 11 | 4 | 78 |
| Картофель фри (McDonald's) | 323 | 4 | 16 | 41 |
| Наггетсы куриные | 297 | 15 | 19 | 18 |
| Пицца Маргарита | 266 | 11 | 10 | 33 |
| Гамбургер | 250 | 12 | 12 | 24 |
| Хот-дог | 247 | 10 | 15 | 18 |
| Пицца с курицей | 247 | 13 | 8 | 32 |
| Донер-кебаб | 245 | 13 | 11 | 24 |
| Сэндвич с курицей | 220 | 17 | 7 | 24 |
| Шаурма | 180 | 12 | 9 | 12 |
| Ролл Цезарь | 180 | 11 | 7 | 20 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Шоколадный батончик | 480 | 6 | 24 | 62 |
| Печенье (в среднем) | 417 | 6 | 15 | 65 |
| Сырок глазированный | 410 | 8 | 23 | 40 |
| Злаковый батончик | 380 | 6 | 10 | 66 |
| Сыр твёрдый | 364 | 24.1 | 29.5 | 0.3 |
| Пирожок жареный | 294 | 5 | 14 | 37 |
| Котлеты по-киевски | 293 | 17 | 22 | 8 |
| Шницель | 290 | 16 | 20 | 12 |
| Свинина жареная | 280 | 18 | 23 | 0 |
| Пельмени варёные | 275 | 11.9 | 12.4 | 29 |
| Свинина тушёная | 275 | 20 | 21 | 1 |
| Пицца (в среднем) | 266 | 11 | 10 | 33 |
| Котлета говяжья жареная | 250 | 14 | 18 | 9 |
| Стейк из говядины | 242 | 26 | 15 | 0 |
| Манты | 235 | 9 | 11 | 25 |
| Говядина тушёная | 232 | 16.8 | 18.3 | 0 |
| Вареники с творогом | 225 | 10 | 4.5 | 37 |
| Котлета куриная | 220 | 15 | 14 | 9 |
| Сырники творожные | 220 | 18 | 10 | 18 |
| Шашлык из свинины | 218 | 22 | 14 | 0 |
| Блины со сметаной | 215 | 5.5 | 9 | 28 |
| Курица запечённая | 215 | 26 | 12 | 0 |
| Оладьи | 214 | 6 | 8.5 | 29 |
| Мороженое (в среднем) | 207 | 3.5 | 11 | 24 |
| Плов с говядиной | 205 | 8 | 8 | 25 |
| Куриная грудка жареная | 200 | 30 | 8 | 0 |
| Лосось запечённый | 200 | 22 | 12 | 0 |
| Яичница-глазунья | 196 | 13.6 | 15.3 | 0.9 |
| Котлета паровая | 195 | 16 | 12 | 6 |
| Жареная картошка | 192 | 2.8 | 9.5 | 23 |
| Омлет | 184 | 9.6 | 15.4 | 1.9 |
| Рыба запечённая (лосось) | 182 | 21 | 11 | 0 |
| Вареники с картофелем | 180 | 5 | 4 | 30 |
| Лазанья мясная | 180 | 11 | 9 | 17 |
| Рыба жареная (в среднем) | 180 | 18 | 11 | 3 |
| Тефтели | 172 | 10 | 10 | 9 |
| Шашлык из курицы | 170 | 25 | 8 | 0 |
| Макароны с маслом | 170 | 5 | 5 | 27 |
| Паста болоньезе | 160 | 9 | 6 | 19 |
| Творог 9% | 159 | 16.7 | 9 | 2 |
| Рис отварной с маслом | 148 | 2.5 | 4.5 | 25 |
| Рыба запечённая (в среднем) | 130 | 18.5 | 5.5 | 1 |
| Гречка с маслом | 128 | 4.3 | 3.6 | 20 |
| Тунец консервированный | 116 | 25 | 1 | 0 |
| Рыба жареная (треска) | 115 | 17 | 5 | 2 |
| Голубцы в томатном соусе | 110 | 5.4 | 6.6 | 7.3 |
| Каша гречневая на молоке | 107 | 4.1 | 2.9 | 17 |
| Пюре картофельное | 106 | 2.1 | 3.3 | 16 |
| Каша овсяная на молоке | 102 | 3.2 | 4.1 | 14.2 |
| Каша манная на молоке | 98 | 3 | 3.2 | 15.3 |
| Каша рисовая на молоке | 97 | 2.5 | 3 | 16 |
| Солянка | 96 | 5 | 6.5 | 3.5 |
| Салат овощной с маслом | 88 | 1.2 | 7 | 5.2 |
| Суп гороховый | 66 | 3.4 | 2.2 | 8.2 |
| Суп-пюре грибной | 60 | 2 | 4 | 4 |
| Йогурт натуральный (в среднем) | 60 | 4.1 | 1.5 | 7 |
| Греческий йогурт 0.4% | 59 | 10 | 0.4 | 3.6 |
| Окрошка | 56 | 2.9 | 2.6 | 5.8 |
| Суп-пюре овощной | 55 | 1.8 | 3.2 | 5 |
| Рассольник | 54 | 1.6 | 2 | 7 |
| Молоко 2.5% | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
| Суп куриный с лапшой | 50 | 2.5 | 2 | 5.5 |
| Кефир 2.5% | 50 | 2.9 | 2.5 | 4 |
| Борщ | 49 | 1.1 | 2.1 | 6.7 |
| Уха | 46 | 4.5 | 2 | 2 |
| Кофе с молоком | 36 | 1.8 | 1.4 | 4.2 |
| Щи из свежей капусты | 35 | 1.4 | 1.8 | 3.5 |
| Салат из свежих овощей | 32 | 1 | 0.2 | 5.5 |
| Квашеная капуста | 19 | 1.5 | 0.1 | 3 |
| Солёный огурец | 11 | 0.7 | 0.1 | 1.7 |
| Чай чёрный (без сахара) | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Шампиньоны жареные | 47 | 4.5 | 2.2 | 1 |
| Вешенки | 38 | 3.3 | 0.4 | 6 |
| Лисички | 38 | 2.4 | 1.1 | 7 |
| Белые грибы | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Шампиньоны | 27 | 4.3 | 1 | 0.1 |
| Грибы маринованные | 18 | 0.7 | 0 | 3.9 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Чеснок | 149 | 6.4 | 0.5 | 30 |
| Имбирь | 80 | 1.8 | 0.8 | 18 |
| Петрушка | 49 | 3.7 | 0.4 | 6 |
| Укроп | 43 | 2.5 | 0.5 | 6.3 |
| Базилик | 27 | 3.1 | 0.4 | 2.7 |
| Руккола | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 |
| Кинза | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| Редис | 20 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
| Салат листовой | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.2 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Финики | 282 | 2.5 | 0.4 | 75 |
| Изюм | 264 | 2.9 | 0.5 | 66 |
| Инжир сушёный | 257 | 3.1 | 0.9 | 64 |
| Курага | 241 | 3.4 | 0.5 | 55 |
| Чернослив | 231 | 2.3 | 0.7 | 57 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сыр Гауда | 356 | 25 | 28 | 0 |
| Сыр плавленый | 295 | 14 | 22 | 5 |
| Сыр Адыгейский | 264 | 19 | 20 | 1.5 |
| Молоко топлёное | 84 | 2.9 | 4 | 4.7 |
| Ряженка 4% | 67 | 2.8 | 4 | 4.2 |
| Простокваша | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
| Молоко 1.5% | 44 | 3 | 1.5 | 4.7 |
| Пахта | 37 | 3.3 | 0.9 | 4.9 |
| Айран | 24 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 364 | 10 | 1 | 76 |
| Манная крупа (сухая) | 340 | 10.3 | 1 | 73 |
| Полба (отварная) | 127 | 5.5 | 1 | 26 |
| Кускус (отварной) | 112 | 3.8 | 0.2 | 23 |
| Ячневая крупа | 109 | 3 | 0.4 | 23 |
| Амарант (отварной) | 102 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Салат Оливье | 198 | 6 | 17 | 6 |
| Капрезе | 185 | 9.5 | 14 | 3 |
| Шуба (сельдь под шубой) | 183 | 6 | 14.5 | 7 |
| Салат Цезарь с курицей | 175 | 12 | 12 | 6 |
| Салат Нисуаз | 130 | 10 | 8 | 5 |
| Винегрет | 128 | 1.7 | 10 | 8.2 |
| Греческий салат | 96 | 2.5 | 7.5 | 4.5 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Вафли | 410 | 7 | 20 | 54 |
| Кекс | 360 | 5.5 | 17 | 48 |
| Медовик | 350 | 4.5 | 16 | 48 |
| Наполеон | 340 | 4 | 19 | 39 |
| Чизкейк | 305 | 5.5 | 22 | 23 |
| Ватрушка с творогом | 280 | 7 | 9 | 43 |
| Беляш | 280 | 9 | 14 | 28 |
| Чебурек | 275 | 8.5 | 15 | 28 |
| Тирамису | 270 | 5 | 16 | 28 |
| Эклер | 265 | 5.5 | 14 | 30 |
| Пирожок с яблоком | 220 | 4.5 | 7.5 | 34 |
| Пирожок с капустой | 215 | 5.5 | 7 | 32 |
| Блинчики с мясом | 210 | 10 | 10 | 20 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Облепиха | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Голубика | 57 | 0.7 | 0.3 | 14 |
| Физалис | 53 | 1.9 | 0.7 | 11 |
| Черешня | 52 | 1.1 | 0.4 | 12 |
| Крыжовник | 44 | 0.7 | 0.2 | 10 |
| Смородина чёрная | 44 | 1 | 0.4 | 11 |
| Ежевика | 43 | 1.5 | 0.5 | 9 |
| Смородина красная | 43 | 0.6 | 0.2 | 10 |
| Кизил | 40 | 1 | 0.4 | 9 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Маракуйя | 97 | 2.2 | 0.7 | 23 |
| Гуава | 68 | 2.6 | 1 | 14 |
| Рамбутан | 68 | 0.9 | 0.2 | 16 |
| Личи | 66 | 0.8 | 0.4 | 17 |
| Питахайя (дракон) | 50 | 1.1 | 0.4 | 13 |
| Папайя | 43 | 0.5 | 0.3 | 11 |
| Помело | 38 | 0.8 | 0 | 10 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Крекер | 448 | 9 | 16 | 65 |
| Гейнер | 380 | 25 | 3 | 65 |
| Протеин сывороточный | 370 | 75 | 5 | 10 |
| Протеиновый батончик | 360 | 30 | 10 | 38 |
| Сушки | 330 | 9 | 1 | 70 |
| Хлебцы ржаные | 290 | 9 | 1.5 | 62 |
| BCAA (в воде) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Тигровые креветки | 89 | 17 | 0.9 | 1.5 |
| Гребешок | 88 | 17 | 1.2 | 3.1 |
| Мидии | 86 | 11.5 | 2 | 3.7 |
| Осьминог | 82 | 15 | 1 | 2.2 |
| Устрицы | 59 | 6 | 2 | 4.5 |
| Ролл Филадельфия (1 шт) | 59 | 2.5 | 2.8 | 6 |
| Суши с лососем (1 шт) | 34 | 1.6 | 1 | 4.2 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Молочный коктейль | 112 | 3.5 | 3.5 | 17 |
| Смузи банановый | 88 | 1.2 | 0.4 | 20 |
| Капучино (200 мл) | 74 | 4 | 4 | 5.5 |
| Яблочный сок | 46 | 0.5 | 0 | 11 |
| Энергетик | 45 | 0 | 0 | 11 |
| Томатный сок | 18 | 1 | 0 | 3.5 |
| Кофе американо | 5 | 0.1 | 0 | 0.8 |
| Чай зелёный (без сахара) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Паста Карбонара | 300 | 13 | 17 | 25 |
| Хачапури | 290 | 9 | 14 | 34 |
| Жаркое из свинины | 230 | 18 | 16 | 4.5 |
| Тако | 220 | 11 | 10 | 23 |
| Бефстроганов | 210 | 17 | 14 | 4 |
| Буррито | 196 | 10 | 7 | 24 |
| Ризотто с грибами | 180 | 5 | 7 | 26 |
| Мусака | 175 | 11 | 10 | 11 |
| Паэлья | 170 | 9 | 5 | 23 |
| Роллы (в среднем) | 150 | 5 | 4 | 24 |
| Долма | 145 | 8.5 | 8 | 10 |
| Лагман | 145 | 7.5 | 5 | 18 |
| Солянка сборная | 85 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| Харчо | 82 | 5 | 4 | 7 |
| Овощное рагу | 80 | 2 | 4 | 9 |
| Рататуй | 68 | 1.8 | 3.5 | 8 |
| Куриный суп-пюре | 67 | 5 | 2.5 | 6 |
| Шурпа | 55 | 4 | 2.5 | 4.5 |
| Суши с угрём (1 шт) | 49 | 2 | 1.8 | 6 |
Не считайте по таблице вручную
«Мои Калории» определят блюдо и порцию по фото и посчитают КБЖУ автоматически — быстрее, чем искать в таблице.
Открыть приложениеЧастые вопросы
Сколько калорий в 100 граммах продукта?
В таблице указана калорийность и БЖУ на 100 г съедобной части. Например, в куриной грудке около 165 ккал, в варёной гречке — 110 ккал, в грецких орехах — 654 ккал на 100 г.
Калорийность считается для сырого или готового продукта?
Для круп, макарон и картофеля значения даны в отварном виде, для мяса и рыбы — как обычно едят. Способ приготовления заметно меняет калорийность: жарка на масле добавляет 100–300 ккал на 100 г.
Какие продукты самые калорийные?
Самые калорийные — растительные масла (около 884 ккал на 100 г), сало (797), орехи (550–670) и сливочное масло (748). Самые низкокалорийные — овощи (15–40 ккал) и некрахмалистые фрукты.