Таблица калорийности продуктов и блюд
Калории, белки, жиры и углеводы на 100 г — 260 продуктов и готовых блюд. Введите название в поиск или выберите категорию.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка (отварная) | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Куриное бедро | 185 | 21 | 11 | 0 |
| Индейка, грудка | 135 | 30 | 1 | 0 |
| Говядина, постная | 187 | 27 | 8 | 0 |
| Свинина, нежирная | 242 | 27 | 14 | 0 |
| Баранина | 209 | 17 | 16 | 0 |
| Утка | 248 | 16 | 20 | 0 |
| Кролик | 156 | 21 | 8 | 0 |
| Куриная печень | 137 | 17 | 6 | 1.4 |
| Фарш говяжий | 254 | 17 | 20 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Колбаса варёная (Докторская) | 250 | 12 | 22 | 1.5 |
| Сосиски | 270 | 11 | 24 | 2 |
| Бекон | 500 | 37 | 42 | 1.4 |
| Ветчина | 145 | 18 | 8 | 0 |
| Сало | 797 | 2 | 89 | 0 |
| Карбонад | 135 | 16 | 8 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Сёмга слабосолёная | 202 | 22 | 12 | 0 |
| Тунец | 132 | 28 | 1 | 0 |
| Треска | 82 | 18 | 0.7 | 0 |
| Минтай | 72 | 16 | 0.9 | 0 |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13 | 0 |
| Сельдь | 158 | 18 | 9 | 0 |
| Форель | 141 | 20 | 6 | 0 |
| Горбуша | 142 | 21 | 7 | 0 |
| Креветки | 99 | 21 | 1.7 | 0 |
| Кальмар | 92 | 18 | 2 | 0 |
| Икра красная | 250 | 32 | 15 | 0 |
| Краб | 87 | 18 | 1.1 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Яйцо куриное | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
| Яичный белок | 52 | 11 | 0 | 0.7 |
| Яичный желток | 322 | 16 | 27 | 3.6 |
| Молоко 3.2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Творог 5% | 121 | 17 | 5 | 2 |
| Творог обезжиренный | 71 | 18 | 0.6 | 1.8 |
| Сметана 20% | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Сыр Российский | 363 | 23 | 30 | 0 |
| Сыр моцарелла | 280 | 22 | 17 | 2 |
| Сыр пармезан | 392 | 38 | 29 | 0 |
| Йогурт натуральный 3.2% | 66 | 5 | 3.2 | 3.5 |
| Греческий йогурт 2% | 73 | 9 | 2 | 4 |
| Масло сливочное | 748 | 0.5 | 82 | 0.8 |
| Сливки 20% | 205 | 2.8 | 20 | 3.7 |
| Брынза | 260 | 18 | 20 | 0 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Рис белый (отварной) | 130 | 2.4 | 0.2 | 28 |
| Гречка (отварная) | 110 | 4 | 1.1 | 21 |
| Овсянка на воде | 88 | 3 | 1.7 | 15 |
| Перловка (отварная) | 109 | 3 | 0.4 | 23 |
| Булгур (отварной) | 83 | 3 | 0.2 | 19 |
| Киноа (отварная) | 120 | 4.4 | 1.9 | 21 |
| Макароны (отварные) | 112 | 3.5 | 0.4 | 23 |
| Пшено (отварное) | 90 | 3 | 0.7 | 17 |
| Чечевица (отварная) | 116 | 9 | 0.4 | 20 |
| Фасоль (отварная) | 123 | 9 | 0.5 | 21 |
| Нут (отварной) | 164 | 9 | 2.6 | 27 |
| Горох (отварной) | 60 | 6 | 0.4 | 9 |
| Тофу | 76 | 8 | 4.8 | 1.9 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Хлеб белый | 265 | 8 | 3.2 | 49 |
| Хлеб ржаной | 214 | 6 | 1 | 42 |
| Хлеб цельнозерновой | 247 | 9 | 3 | 41 |
| Батон нарезной | 264 | 8 | 3 | 51 |
| Лаваш тонкий | 236 | 8 | 1 | 48 |
| Сухари | 390 | 11 | 5 | 72 |
| Печенье овсяное | 437 | 7 | 15 | 71 |
| Круассан | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Блины | 186 | 6 | 5 | 28 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Картофель (отварной) | 86 | 2 | 0.1 | 17 |
| Картофель фри | 312 | 3.4 | 15 | 41 |
| Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 7 |
| Свёкла | 43 | 1.6 | 0.1 | 9 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1.8 | 0.1 | 5 |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| Цветная капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 |
| Огурец | 15 | 0.8 | 0.1 | 3 |
| Помидор | 20 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Перец болгарский | 27 | 1 | 0.3 | 5 |
| Кабачок | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
| Баклажан | 25 | 1 | 0.2 | 6 |
| Лук репчатый | 41 | 1.1 | 0.1 | 9 |
| Тыква | 26 | 1 | 0.1 | 6 |
| Шпинат | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 9 |
| Кукуруза | 86 | 3.3 | 1.2 | 19 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 12 |
| Мандарин | 53 | 0.8 | 0.3 | 13 |
| Груша | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 |
| Виноград | 69 | 0.7 | 0.2 | 18 |
| Киви | 61 | 1.1 | 0.5 | 15 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13 |
| Манго | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| Клубника | 33 | 0.7 | 0.3 | 8 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Черника | 57 | 0.7 | 0.3 | 14 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.2 | 8 |
| Дыня | 34 | 0.8 | 0.2 | 8 |
| Персик | 39 | 0.9 | 0.3 | 10 |
| Слива | 46 | 0.7 | 0.3 | 11 |
| Гранат | 83 | 1.7 | 1.2 | 19 |
| Хурма | 67 | 0.6 | 0.4 | 18 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Грецкий орех | 654 | 15 | 65 | 14 |
| Миндаль | 579 | 21 | 49 | 22 |
| Кешью | 553 | 18 | 44 | 30 |
| Фундук | 628 | 15 | 61 | 17 |
| Арахис | 567 | 26 | 49 | 16 |
| Фисташки | 560 | 20 | 45 | 28 |
| Кедровый орех | 673 | 14 | 68 | 13 |
| Семечки подсолнечника | 584 | 21 | 53 | 20 |
| Тыквенные семечки | 559 | 30 | 49 | 11 |
| Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 |
| Чиа | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Семена льна | 534 | 18 | 42 | 29 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло оливковое | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло кокосовое | 862 | 0 | 100 | 0 |
| Майонез | 680 | 1 | 75 | 2.6 |
| Кетчуп | 112 | 1.7 | 0.2 | 26 |
| Горчица | 143 | 9 | 12 | 5 |
| Соевый соус | 53 | 8 | 0 | 5 |
| Хумус | 166 | 8 | 10 | 14 |
| Песто | 450 | 4 | 46 | 6 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сахар | 387 | 0 | 0 | 100 |
| Мёд | 304 | 0.3 | 0 | 82 |
| Шоколад молочный | 535 | 7 | 30 | 59 |
| Шоколад тёмный | 546 | 5 | 31 | 61 |
| Конфеты шоколадные | 450 | 4 | 20 | 67 |
| Зефир | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| Мармелад | 321 | 0 | 0 | 80 |
| Халва | 523 | 12 | 29 | 54 |
| Варенье | 280 | 0.4 | 0 | 71 |
| Мороженое пломбир | 227 | 3.7 | 15 | 21 |
| Сгущёнка | 320 | 7 | 9 | 55 |
| Пастила | 310 | 0.5 | 0 | 80 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Кола | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0.7 | 0.1 | 10 |
| Пиво светлое | 43 | 0.5 | 0 | 3.6 |
| Вино сухое | 68 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Компот | 60 | 0.1 | 0 | 15 |
| Квас | 27 | 0.2 | 0 | 5 |
| Кофе чёрный (без сахара) | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Латте (на молоке) | 56 | 3 | 3 | 5 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы картофельные | 525 | 6 | 33 | 53 |
| Попкорн | 375 | 11 | 4 | 78 |
| Гамбургер | 250 | 13 | 11 | 28 |
| Пицца Маргарита | 266 | 11 | 10 | 33 |
| Наггетсы куриные | 297 | 15 | 19 | 18 |
| Хот-дог | 247 | 10 | 15 | 18 |
| Шаурма | 180 | 11 | 9 | 14 |
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Растительное масло | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Сливочное масло | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
| Грецкий орех | 654 | 15 | 65 | 7 |
| Майонез | 627 | 1 | 67 | 2.6 |
| Арахис | 567 | 26 | 49 | 16 |
| Тёмный шоколад | 546 | 4.9 | 31 | 61 |
| Молочный шоколад | 535 | 7.6 | 30 | 59 |
| Шоколадный батончик | 480 | 6 | 24 | 62 |
| Печенье | 417 | 6 | 15 | 65 |
| Сырок | 410 | 8 | 23 | 40 |
| Сахар | 387 | 0 | 0 | 99.8 |
| Злаковый батончик | 380 | 6 | 10 | 66 |
| Сыр | 364 | 24.1 | 29.5 | 0.3 |
| Протеиновый батончик | 360 | 30 | 12 | 38 |
| Картофель фри | 312 | 3.4 | 15 | 41 |
| Мёд | 304 | 0.3 | 0 | 82 |
| Пирожок | 294 | 5 | 14 | 37 |
| Шницель | 290 | 16 | 20 | 12 |
| Свинина жареная | 280 | 18 | 23 | 0 |
| Пельмени | 275 | 11.9 | 12.4 | 29 |
| Сосиски | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 |
| Пицца | 266 | 11 | 10 | 33 |
| Брынза | 260 | 17 | 20 | 0 |
| Варёная колбаса | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 |
| Котлета | 250 | 14 | 18 | 9 |
| Бургер | 250 | 12 | 12 | 24 |
| Белый хлеб | 242 | 7.6 | 0.8 | 49 |
| Лаваш | 236 | 7.9 | 1.2 | 47.6 |
| Хинкали | 235 | 9 | 11 | 25 |
| Говядина тушёная | 232 | 16.8 | 18.3 | 0 |
| Куриная котлета | 220 | 15 | 14 | 9 |
| Сырники | 220 | 18 | 10 | 18 |
| Куриное бедро | 211 | 21 | 14 | 0 |
| Мороженое | 207 | 3.5 | 11 | 24 |
| Сметана | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Блины | 206 | 6.1 | 12.3 | 17 |
| Плов | 205 | 8 | 8 | 25 |
| Куриная грудка жареная | 200 | 30 | 8 | 0 |
| Сёмга | 200 | 22 | 12 | 0 |
| Оливье | 197 | 5.5 | 16 | 7.8 |
| Яичница | 196 | 13.6 | 15.3 | 0.9 |
| Котлета паровая | 195 | 16 | 12 | 6 |
| Картошка жареная | 192 | 2.8 | 9.5 | 23 |
| Омлет | 184 | 9.6 | 15.4 | 1.9 |
| Селёдка под шубой | 183 | 6 | 14.5 | 7 |
| Рыба жареная | 180 | 18 | 11 | 3 |
| Вареники | 180 | 5 | 4 | 30 |
| Шаурма | 180 | 12 | 9 | 12 |
| Чёрный хлеб | 174 | 6.6 | 1.2 | 33.4 |
| Тефтели | 172 | 10 | 10 | 9 |
| Нут | 164 | 8.9 | 2.6 | 27 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| Творог 9% | 159 | 16.7 | 9 | 2 |
| Яйцо | 155 | 12.7 | 10.6 | 0.7 |
| Ролл | 150 | 5 | 4 | 24 |
| Куриная грудка | 137 | 29.8 | 1.8 | 0.5 |
| Рыба запечённая | 130 | 18.5 | 5.5 | 1 |
| Винегрет | 128 | 1.7 | 10 | 8.2 |
| Творог | 121 | 17.2 | 5 | 1.8 |
| Рис | 116 | 2.2 | 0.5 | 25 |
| Чечевица | 116 | 9 | 0.4 | 20 |
| Тунец | 116 | 25 | 1 | 0 |
| Макароны | 112 | 3.5 | 0.4 | 23.2 |
| Гречка | 110 | 4.2 | 1.1 | 21.3 |
| Голубцы | 110 | 5.4 | 6.6 | 7.3 |
| Перловка | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 |
| Пюре | 106 | 2.1 | 3.3 | 16 |
| Овсяная каша на молоке | 102 | 3.2 | 4.1 | 14.2 |
| Креветки | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 |
| Манная каша | 98 | 3 | 3.2 | 15.3 |
| Рисовая каша на молоке | 97 | 2.5 | 3 | 16 |
| Солянка | 96 | 5 | 6.5 | 3.5 |
| Греческий салат | 96 | 2.5 | 7.5 | 4.5 |
| Томатный соус | 93 | 1.3 | 0.2 | 22 |
| Пшённая каша | 90 | 3 | 0.7 | 17 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
| Овсянка | 88 | 3 | 1.7 | 15 |
| Салат с маслом | 88 | 1.2 | 7 | 5.2 |
| Картофель отварной | 82 | 2 | 0.4 | 16.7 |
| Овощное рагу | 80 | 2 | 4 | 9 |
| Виноград | 69 | 0.6 | 0.2 | 16 |
| Гороховый суп | 66 | 3.4 | 2.2 | 8.2 |
| Грибной суп | 60 | 2 | 4 | 4 |
| Йогурт | 60 | 4.1 | 1.5 | 7 |
| Компот | 60 | 0.1 | 0 | 14.9 |
| Греческий йогурт | 59 | 10 | 0.4 | 3.6 |
| Окрошка | 56 | 2.9 | 2.6 | 5.8 |
| Суп-пюре овощной | 55 | 1.8 | 3.2 | 5 |
| Рассольник | 54 | 1.6 | 2 | 7 |
| Молоко | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Куриный суп | 50 | 2.5 | 2 | 5.5 |
| Кефир | 50 | 2.9 | 2.5 | 4 |
| Борщ | 49 | 1.1 | 2.1 | 6.7 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 8.1 |
| Уха | 46 | 4.5 | 2 | 2 |
| Апельсиновый сок | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
| Клубника | 41 | 0.8 | 0.4 | 7.7 |
| Морковь | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Мандарин | 38 | 0.8 | 0.2 | 7.5 |
| Кофе с молоком | 36 | 1.8 | 1.4 | 4.2 |
| Щи | 35 | 1.4 | 1.8 | 3.5 |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| Овощной салат | 32 | 1 | 0.2 | 5.5 |
| Капуста | 28 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
| Помидор | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
| Огурец | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
| Кофе | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Чай | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
Не считайте по таблице вручную
«Мои Калории» определят блюдо и порцию по фото и посчитают КБЖУ автоматически — быстрее, чем искать в таблице.
Открыть приложениеЧастые вопросы
Сколько калорий в 100 граммах продукта?
В таблице указана калорийность и БЖУ на 100 г съедобной части. Например, в куриной грудке около 165 ккал, в варёной гречке — 110 ккал, в грецких орехах — 654 ккал на 100 г.
Калорийность считается для сырого или готового продукта?
Для круп, макарон и картофеля значения даны в отварном виде, для мяса и рыбы — как обычно едят. Способ приготовления заметно меняет калорийность: жарка на масле добавляет 100–300 ккал на 100 г.
Какие продукты самые калорийные?
Самые калорийные — растительные масла (около 884 ккал на 100 г), сало (797), орехи (550–670) и сливочное масло (748). Самые низкокалорийные — овощи (15–40 ккал) и некрахмалистые фрукты.